Rapports
Menu Rapports de l'ERP. Chaque onglet est visible pour qui peut lire le domaine.
| Onglet | Contenu | Visible avec le droit |
|---|---|---|
| Finance | Bilans et compte de résultat, grand livre, balance des comptes, balance âgée, immobilisations, dépenses par tiers | Consulter la finance |
| Membres | Statistiques des membres, saison par saison | Consulter les adhérents |
| Conformité RGPD | Durées de conservation, fiches à anonymiser, pièces périmées | Consulter les adhérents |
| Machines | Activité des machines, quantités pour provisions | Consulter les équipements ou la finance |
| Activité (VI) | Vols d'initiation : ventes et réalisations | Consulter les VI |
| Ressources humaines | États RH | Consulter les RH |
Finance
| État | Contenu |
|---|---|
| Bilans | Bilan et compte de résultat de l'exercice, sur l'année ou entre deux dates, avec une colonne N-1 en option (case « Comparer avec N-1 ») |
| Grand livre | Toutes les lignes d'un compte |
| Balance des comptes | Soldes débit et crédit par compte |
| Balance âgée | Créances et dettes par ancienneté |
| Immobilisations | Valeur d'acquisition et amortissements |
| Dépenses par tiers | Achats regroupés par fournisseur |
Membres
Effectifs, démographie, fidélisation, activité et formation, saison par saison. Une chauffe moteur n'est pas comptée comme un vol.
Conformité RGPD
Le rapport liste ce qui demande une action : fiches inactives au-delà de la durée fixée, pièces de dossier sans date de validité, pièces périmées encore stockées. L'anonymisation elle-même se fait dans Administration › Anonymisation.